- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-02-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203668030 | 组织机构代码 | MA5F0C5H-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F0C5H35 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F0C5H35 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-02-06至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-06 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局罗湖监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hairuian Electromechanical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路国商大厦北座1004室 | |||
| 经营范围 |
铁路机械设备及配件、液压设备、电气控制设备、计算机及软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询;汽车零部件、五金产品、橡塑制品、仪器仪表、铁路机车零部件、照明灯具的销售;电线电缆、液压元器件、传感器、电子产品、机械设备的批发;从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)
|
|||