- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2018-01-30 | 在业 |
| 工商注册号 | 371020200105938 | 组织机构代码 | MA3MN5FK0 | |
| 统一信用代码 | 91371000MA3MN5FK04 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371000MA3MN5FK04 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-01-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-30 | |
| 登记机关 | 威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区沈阳路-91号-4 | |||
| 经营范围 |
安防系统、弱电智能系统、监控系统的研发、技术咨询、技术转让;通讯设备、计算机软硬件的安装、维护、销售;监控设备、安防产品的销售;办公自动化设备及耗材的批发、零售;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||