- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 212.5万人民币 | 2018-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320312000002404 | 组织机构代码 | MA1WF8D39 | |
| 统一信用代码 | 91320312MA1WF8D394 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320312MA1WF8D394 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-26至2048-04-25 | 核准日期 | 2021-01-29 | |
| 登记机关 | 徐州高新技术产业开发区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 徐州国家高新技术产业开发区第二工业园银山路东、漓江路南,安全科技产业园6# | |||
| 经营范围 |
信息技术研发、咨询、服务、转让,计算机软硬件开发、销售,数据处理服务,计算机系统集成,企业管理咨询服务,节能技术咨询服务,救援服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;电池销售;图文设计制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||